logo

logo
Kambarių skaičius ( nuo / iki )


Kaina ( nuo / iki )








El. paštas: aiste.ulickaite@helios.lt
Telefonas: +370 5 277 19 95
Mob. tel. +370 620 17 051


© 2007 Helios Pilaitė
DĖMESIO CENTRE
kaire
Aukštas Buto nr. Plotas Kambarių sk. Kaina (Lt)Kaina (EUR)
3 B8 48,61 1168.893,0048.914,67
3 B9 64,95 3220.740,0063.930,62
3 B10 58,74 2196.889,0057.023,12
3 B11 41,15 1144.673,0041.900,33
3 B12 55,45 2193.364,0056.002,08
3 B13 52,00 2175.881,0050.938,77
3 B14 36,25 1136.032,0039.397,65
3 B15 51,00 2179.930,0052.111,32
4 B8 52,37 1188.010,0054.451,53
4 B9 64,86 3223.413,0064.704,82
4 B10 58,63 2202.980,0058.786,99
4 B11 42,80 1151.545,0043.890,57
4 B12 55,38 2193.131,0055.934,51
4 B13 51,88 2179.860,0052.091,19
4 B14 36,25 1137.211,0039.739,16
4 B15 51,00 2181.473,0052.558,25
5 B8 47,84 1169.194,0049.001,83
5 B9 64,82 3224.404,0064.991,90
5 B10 58,53 2199.752,0057.852,06
5 B11 42,84 1153.001,0044.312,02
5 B12 55,22 2191.648,0055.504,95
5 B13 51,84 2177.568,0051.427,25
5 B14 36,25 1138.405,0040.084,72
5 B15 51,00 2183.051,0053.015,28
6 B8 48,61 1174.307,0050.482,67
6 B9 64,95 3226.871,0065.706,47
6 B10 58,74 2202.238,0058.572,07
6 B11 41,15 1148.465,0042.998,55
6 B12 55,45 2193.364,0056.002,08
6 B13 52,00 2180.659,0052.322,45
6 B14 36,25 1139.598,0040.430,28
6 B15 51,00 2184.629,0053.472,30
7 B8 52,37 1192.915,0055.872,00
7 B9 64,86 3229.562,0066.485,69
7 B10 58,63 2208.466,0060.375,83
7 B11 42,80 1115.499,0045.035,55
7 B12 55,38 2193.131,0055.934,51
7 B13 51,88 2184.722,0053.499,06
7 B14 36,25 1140.791,0040.775,84
7 B15 51,00 2186.207,0053.929,33
8 B8 47,84 1173.569,0050.269,12
8 B9 64,82 3230.524,0066.764,41
8 B10 58,53 2205.102,0059.401,67
8 B11 42,84 1156.957,0045.458,02
8 B12 55,22 2191.648,0055.504,95
8 B13 51,84 2182.324,0052.804,77
8 B14 36,25 1141.984,0041.121,39
8 B15 51,00 2187.785,0054.386,36
9 B8 48,61 1178.776,0051.777,10
9 B9 64,95 3233.003,0067.482,32
9 B10 58,74 2207.607,0060.127,08
9 B11 41,15 1152.272,0044.101,08
9 B12 55,45 2193.364,0056.002,08
9 B13 52,00 2185.455,0053.711,54
9 B14 36,25 1143.177,0041.466,95
9 B15 51,00 2189.363,0054.843,39


Laisvas
Rezervuotas
Parduotas


desine

Profile ID: 15754798 Tracking Not Installed (Last checked: Jun 22, 2009 1:41:47 AM )