logo

logo
Kambarių skaičius ( nuo / iki )


Kaina ( nuo / iki )








Pardavimų skyrius:

El. paštas: aiste.ulickaite@helios.lt
Mob.: +370 620 17051
El. paštas: tomas.civilis@helios.lt
Mob.: +370 620 52802
DĖMESIO CENTRE
kaire
Aukštas Buto nr. Plotas Kambarių sk. Kaina (Lt)Kaina (EUR)
2 B10 58,74 2217.340,0062.946,01
2 B11 41,15 2158.430,0045.884,35
2 B12 55,45 2205.167,0059.420,47
2 B13 52,00 2192.402,0055.723,47
2 B14 36,00 1138.602,0040.141,91
2 B15 51,00 2196.352,0056.867,47
2 B9 64,94 3230.539,0066.768,71
2 B8 48,61 1187.151,0054.202,53
3 B8 48,61 1196.721,0056.974,47
3 B9 64,95 3255.962,0074.131,68
3 B10 58,74 2229.337,0066.420,73
3 B11 41,15 1168.232,0048.723,30
3 B12 55,45 2219.784,0063.653,86
3 B13 52,00 2204.606,0059.258,13
3 B14 36,25 1156.642,0045.336,79
3 B15 51,00 2209.130,0060.568,13
4 B8 52,37 1218.251,0063.209,97
4 B9 64,86 3258.912,0074.986,07
4 B10 58,63 2235.658,0068.251,27
4 B11 42,80 1176.261,0051.048,62
4 B12 55,38 2221.413,0064.125,53
4 B13 51,88 2208.777,0060.465,92
4 B14 36,25 11.158.000,0045.760,04
4 B15 51,00 2210.923,0061.087,58
5 B8 47,84 1197.059,0057.072,29
5 B9 64,82 3260.207,0075.361,07
5 B10 58,53 2232.668,0067.385,30
5 B11 42,84 1177.954,0051.539,05
5 B12 55,22 2221.760,0064.226,10
5 B13 51,84 2206.772,0059.870,91
5 B14 36,25 1159.374,0046.157,95
5 B15 51,00 2212.757,0061.618,78
6 B8 48,61 1202.865,0058.753,70
6 B9 64,95 3263.072,0076.190,88
6 B10 58,74 2235.567,0068.224,93
6 B11 41,15 1172.641,0050.000,35
6 B12 55,45 2225.522,0065.315,65
6 B13 52,00 2210.164,0060.867,78
6 B14 36,25 1160.748,0046.555,86
6 B15 51,00 2214.591,0062.149,97
7 B8 52,37 1223.945,0064.858,91
7 B9 64,86 3267.303,0077.416,35
7 B10 58,63 2242.027,0070.095,88
7 B11 42,80 1180.859,0052.380,31
7 B12 55,38 2227.166,0065.791,71
7 B13 51,88 2214.419,0062.100,11
7 B14 36,25 1162.122,0046.953,77
7 B15 51,00 2216.426,0062.681,16
8 B8 47,84 1202.155,0058.548,28
8 B9 64,82 3267.303,0077.416,35
8 B10 58,53 2238.900,0069.190,25
8 B11 42,84 1182.556,0052.871,94
8 B12 55,22 2227.496,0065.887,47
8 B13 51,84 2212.259,0061.474,58
8 B14 36,25 1163.496,0047.351,67
8 B15 51,00 2218.260,0063.212,35
9 B8 48,61 1208.066,0060.260,19
9 B9 64,95 3270.182,0078.250,07
9 B10 58,74 2241.821,0070.036,20
9 B11 41,15 1177.068,0051.282,39
9 B12 55,45 2231.282,0066.983,94
9 B13 52,00 2215.744,0062.483,72
9 B14 36,25 1164.870,0047.749,58
9 B15 51,00 2220.094,0063.743,54


Laisvas
Rezervuotas
Parduotas


desine

Profile ID: 15754798 Tracking Not Installed (Last checked: Jun 22, 2009 1:41:47 AM )